重点产品:7-1 UC韩式铁芯聚氨酯 / KC05-PCI平面铁芯聚氨酯 / LPA-VSTH 35K / C02中型304丝杆-PP轮 / C03中型304平板-PP轮 / C04中型304丝杆-PU轮 /

产品中心Products
KC05-PCI平面铁芯聚氨酯

.jpg)
| 支架尺寸 | 支架类型 |
轮径 (mm) |
轮宽 (mm) |
安装高度 (mm) |
转动半径 (mm) |
载重量 (kg) |
| 4" | 平底活动 | 100 | 50 | 151.6 | 81 | 460 |
| 平底固定 | 100 | 50 | 151.6 | 460 | ||
| 平底边刹 | 100 | 50 | 151.6 | 81 | 460 | |
| 平底双刹 | 100 | 50 | 151.6 | 81 | 460 | |
| 5" | 平底活动 | 125 | 50 | 176.8 | 98.5 | 560 |
| 平底固定 | 125 | 50 | 176.8 | 560 | ||
| 平底边刹 | 125 | 50 | 176.8 | 98.5 | 560 | |
| 平底双刹 | 125 | 50 | 176.8 | 98.5 | 560 | |
| 6" | 平底活动 | 150 | 50 | 202 | 114 | 680 |
| 平底固定 | 150 | 50 | 202 | 680 | ||
| 平底边刹 | 150 | 50 | 202 | 114 | 680 | |
| 平底双刹 | 150 | 50 | 202 | 114 | 680 | |
| 8" | 平底活动 | 200 | 50 | 252.4 | 146 | 800 |
| 平底固定 | 200 | 50 | 252.4 | 800 | ||
| 平底边刹 | 200 | 50 | 252.4 | 146 | 800 | |
| 平底双刹 | 200 | 50 | 252.4 | 146 | 800 | |
| 10" | 平底活动 | 250 | 65 | 302.8 | 193 | 1250 |
| 平底固定 | 250 | 65 | 302.8 | 1250 | ||
| 平底边刹 | 250 | 65 | 302.8 | 193 | 1250 | |
| 12" | 平底活动 | 300 | 65 | 350 | 226 | 1500 |
| 平底固定 | 300 | 65 | 350 | 1500 | ||
| 平底边刹 | 300 | 65 | 350 | 226 | 1500 |

