重点产品:7-1 UC韩式铁芯聚氨酯 / KC05-PCI平面铁芯聚氨酯 / LPA-VSTH 35K / C02中型304丝杆-PP轮 / C03中型304平板-PP轮 / C04中型304丝杆-PU轮 /

产品中心Products
6-1 UC韩式铁芯聚氨酯

.jpg)
| 支架尺寸 | 支架类型 |
轮径 (mm) |
轮宽 (mm) |
安装高度 (mm) |
转动半径 (mm) |
载重量 (kg) |
| 4" | 平底活动 | 100 | 70 | 142.9 | 88 | 680 |
| 平底固定 | 100 | 70 | 142.9 | 680 | ||
| 平底胎面刹车 | 100 | 70 | 142.9 | 88 | 680 | |
| 6" | 平底活动 | 150 | 62 | 190.5 | 132 | 680 |
| 平底固定 | 150 | 62 | 190.5 | 680 | ||
| 平底胎面刹车 | 150 | 62 | 190.5 | 132 | 680 | |
| 8" | 平底活动 | 200 | 62 | 257.2 | 157 | 720 |
| 平底固定 | 200 | 62 | 257.2 | 720 | ||
| 平底胎面刹车 | 200 | 62 | 257.2 | 157 | 720 | |
| 10" | 平底活动 | 250 | 64 | 301.6 | 50 | 900 |
| 平底固定 | 250 | 64 | 301.6 | 900 | ||
| 平底胎面刹车 | 250 | 64 | 301.6 | 50 | 900 | |
| 12" | 平底活动 | 300 | 64 | 327 | 215 | 900 |
| 平底固定 | 300 | 64 | 327 | 900 | ||
| 平底胎面刹车 | 300 | 64 | 327 | 215 | 900 |

