重点产品:7-1 UC韩式铁芯聚氨酯 / KC05-PCI平面铁芯聚氨酯 / LPA-VSTH 35K / C02中型304丝杆-PP轮 / C03中型304平板-PP轮 / C04中型304丝杆-PU轮 /

产品中心Products
C09中型304平板-耐高温轮
M-DP平板定向轮 | |||||||||||
产品型号 | 轮子直径 | 胎面宽度 (mm) |
安装高度 (mm) |
底板 (mm) |
孔距 (mm) |
孔径 (mm) |
支架厚度 (mm) |
承重 (kg) |
轮胎材料 | 轮毂材料 | 轴承类型 |
M-DPFH-7533KSUS304 | 3" | 33 | 108 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 100 | Fiberglass+PA | 高温轴承 | |
M-DPFH-10033KSUS304 | 4" | 33 | 132 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 120 | Fiberglass+PA | 高温轴承 | |
M-DPFH-12533KSUS304 | 5" | 33 | 160 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 150 | Fiberglass+PA | 高温轴承 | |
M-WP 平板万向轮 | |||||||||||
产品型号 | 轮子尺寸 |
偏心距 (mm) |
安装高度 (mm) |
底板 (mm) |
孔距 (mm) |
孔径 (mm) |
支架厚度 (mm) |
承重 (kg) |
轮胎材料 | 轮毂材料 | 轴承类型 |
M-WPFH-7533KSUS304 | 3"75*32 | 36 | 108 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 100 | Fiberglass+PA | 高温轴承 | |
M-WPFH-10033KSUS304 | 4"100*32 | 35 | 132 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 120 | Fiberglass+PA | 高温轴承 | |
M-WPFH-12533KSUS304 | 5"125*32 | 33 | 160 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 150 | Fiberglass+PA | 高温轴承 | |
M-ZP 平板双刹轮 | |||||||||||
产品型号 | 轮子尺寸 | 偏心距(mm) | 安装高度 (mm) |
底板 (mm) |
孔距 (mm) |
孔径 (mm) |
支架厚度 (mm) |
承重 (kg) |
轮胎材料 | 轮毂材料 | 轴承类型 |
M-ZPFH-7533KSUS304 | 3"75*32 | 36 | 108 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 100 | Fiberglass+PA | 高温轴承 | |
M-ZPFH-10033KSUS304 | 4"100*32 | 32 | 132 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 120 | Fiberglass+PA | 高温轴承 | |
M-ZPFH-12533KSUS304 | 5"125*32 | 36 | 160 | 66.5*94.5*3.0 | 44*75 | 9.0*12 | 2.5 | 150 | Fiberglass+PA | 高温轴承 |